경험치랭킹
-
1
댓글하마왕
33,925,100P
-
2
페라리488
24,026,400P
-
3
또기님
17,891,800P
-
4
삼청교육대
16,312,900P
-
5
사랑two
14,011,400P
-
6
굿걸
11,525,000P
-
7
537기
10,187,200P
-
8
라니아케아
9,689,200P
-
9
반항냥이
9,454,900P
-
10
댁아뢰
9,014,800P
국민연금 개혁안 발표
![KDI “국민연금, 구세대와 칸막이 가른 ‘신계정’ 도입해야” | KBS 뉴스-0931.png [KBS] 오늘 발표된 국민연금 개혁안.jpg](https://image.fmkorea.com/files/attach/new3/20240221/486616/3400741666/6747396235/71caf314f0536fc3b5b1ef3b73eb14cc.png)
![KDI “국민연금, 구세대와 칸막이 가른 ‘신계정’ 도입해야” | KBS 뉴스-0933.png [KBS] 오늘 발표된 국민연금 개혁안.jpg](https://image.fmkorea.com/files/attach/new3/20240221/486616/3400741666/6747396235/b8ca788550ec9b8fec8242302f39c5c8.png)
![KDI “국민연금, 구세대와 칸막이 가른 ‘신계정’ 도입해야” | KBS 뉴스-0934.png [KBS] 오늘 발표된 국민연금 개혁안.jpg](https://image.fmkorea.com/files/attach/new3/20240221/486616/3400741666/6747396235/b39fb72c11b4eb9174393142c49314c5.png)
![KDI “국민연금, 구세대와 칸막이 가른 ‘신계정’ 도입해야” | KBS 뉴스-0935.png [KBS] 오늘 발표된 국민연금 개혁안.jpg](https://image.fmkorea.com/files/attach/new3/20240221/486616/3400741666/6747396235/2800fb63a5297575c89d9180a09c52d5.png)
![KDI “국민연금, 구세대와 칸막이 가른 ‘신계정’ 도입해야” | KBS 뉴스-0936.png [KBS] 오늘 발표된 국민연금 개혁안.jpg](https://image.fmkorea.com/files/attach/new3/20240221/486616/3400741666/6747396235/0b00194fa70609e52ee7ea9ab07c739b.png)
![KDI “국민연금, 구세대와 칸막이 가른 ‘신계정’ 도입해야” | KBS 뉴스-0937.png [KBS] 오늘 발표된 국민연금 개혁안.jpg](https://image.fmkorea.com/files/attach/new3/20240221/486616/3400741666/6747396235/90d524076f95fca4c43013096e00ea82.png)
![KDI “국민연금, 구세대와 칸막이 가른 ‘신계정’ 도입해야” | KBS 뉴스-0938.png [KBS] 오늘 발표된 국민연금 개혁안.jpg](https://image.fmkorea.com/files/attach/new3/20240221/486616/3400741666/6747396235/3180f9e3a4df0c2f9cecfefb2f011380.png)
소득의 9%를 내고 은퇴 뒤 40%를 받는 국민연금의 지금 구조를 계속 이어가는 건 불가능합니다.
어떻게 추산해도 30년 안에 기금이 고갈됩니다.
보험료를 더 내고 연금은 덜 받는 개혁을 하더라도 문제는 남습니다.
젊은 세대는 보험료를 낸 만큼도 못 받게 될 가능성이 있기 때문입니다.
KDI가 제시한 해법은 내는 돈보다 받는 돈이 더 많은 구조에서 낸 만큼 받는 구조로 바꾸자는 겁니다.
그러기 위해서 지금까지의 국민연금 계정과 앞으로의 신 계정을 분리합니다.
신 계정은 태어난 연도에 따라 연령군 별 통합 계좌로 운영합니다.
내가 낸 돈에 돈을 굴린 수익률을 합친 금액을 받는 겁니다.
KDI는 국민연금 수익률이 좋기 때문에 딱 낸 만큼만 받는 건 아니고 그보다는 조금 더 받을 거라고 설명합니다.
이렇게 하면 세대간 분리가 되기 때문에 젊은 세대의 연금 불신을 줄일 수 있습니다.
[이강구/KDI 재정·사회정책연구부 연구위원 : "젊은 세대들한테 보험료율 인상 제안을 받아들이게 하기 위해서는 '너네 낸 것만큼은 우리가 지켜서 받을 수 있다. 너네가 낸 게 다 기존 세대의 급여로 들어가버리는 것 아니다' 라는 것을 먼저 보여주고…."]
문제는 구 계정에서 줘야 하는 돈이 쌓아놓은 보험료보다 많다는 건데, 이 부족분은 국가가 재정으로 부담하자는 게 KDI 제안입니다.
여기에는 올해 기준으로 609조 원이 필요합니다.
어떤 방식으로든 적지 않은 세금이 들어간다는 점, 또 이렇게 해도 미래세대에 더 불리하다는 점 등 이번 제안에도 한계는 있습니다.
그래도 국민연금을 유지, 개혁하자고 청년 세대를 설득하는 데는 도움이 될 거라고 KDI는 설명했습니다.
별점 0점 (0명 참여)
삼청교육대님의 최신글
-
[안구정화] 진짜 빤스 & 브라만 입은 박하악
[7]
26.07.28
-
[안구정화] 에펠탑 앞에 있는 핵무기좌
[4]
26.07.28
-
[안구정화] 노브라로 원피스를 입으면 이렇게 됩니다
[5]
26.07.28
-
[안구정화] 너무 짧고 너무 꽉끼는거 같은데
[2]
26.07.28
-
[안구정화] 이게 대체 어떻게 유부녀 몸매임?
[4]
26.07.28
유머게시판
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 36660 | 24.02.22 | 312 | ||
| 36659 | 24.02.22 | 169 | ||
| 36658 | 24.02.22 | 104 | ||
| 36657 | 24.02.22 | 323 | ||
| 36656 | 24.02.22 | 183 | ||
| 36655 | 24.02.22 | 275 | ||
| 36654 | 24.02.22 | 111 | ||
| 36653 | 24.02.22 | 128 | ||
| 36652 | 24.02.22 | 120 | ||
| 36651 | 24.02.22 | 115 | ||
| 36650 | 24.02.22 | 107 | ||
| 36649 | 24.02.22 | 122 | ||
| 36648 | 24.02.22 | 103 | ||
| 36647 | 24.02.22 | 316 | ||
| 36646 | 24.02.22 | 100 | ||
| 36645 | 24.02.22 | 132 | ||
| 36644 | 24.02.22 | 121 | ||
| 36643 | 24.02.22 | 114 | ||
| 36642 | 24.02.22 | 313 | ||
| 36641 | 24.02.22 | 118 |

![KDI “국민연금, 구세대와 칸막이 가른 ‘신계정’ 도입해야” | KBS 뉴스-0930.png [KBS] 오늘 발표된 국민연금 개혁안.jpg](https://image.fmkorea.com/files/attach/new3/20240221/486616/3400741666/6747396235/952bbec300dffc070bf4c85af7a6d2d3.png)
댓글 총 0개